Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Ростовцев П. 313 391 200 591 3 2 6 1 +310 50% 1.25 0.64 1.89 18 0 4
Нефедов М. 240 390 216 606 3 8 16 4 +217 54% 1.63 0.9 2.53 30 6 7
Игнатов М. 254 390 271 661 6 16 16 0 +234 55% 1.54 1.07 2.6 14 0 5
Левин Д. 315 389 167 556 3 0 0 0 -27 41% 1.23 0.53 1.77 17 1 4
Азизов М. 384 389 359 748 9 14 7 1 +349 50% 1.01 0.93 1.95 77 7 6
Соколов К. 476 388 320 708 5 0 0 0 +551 51% 0.82 0.67 1.49 19 0 5
Новосад Д. 503 387 501 888 5 2 0 0 +84 45% 0.77 1 1.77 139 11 10
Осипов А. 442 385 263 648 5 4 2 1 +967 66% 0.87 0.6 1.47 112 14 19
Шукшин Е. 531 379 422 801 6 1 5 0 +656 53% 0.71 0.79 1.51 68 6 17
Баранов К. 307 379 258 637 7 12 24 0 -223 35% 1.23 0.84 2.07 22 3 0
Кухтин А. 289 378 121 499 1 1 4 0 +835 69% 1.31 0.42 1.73 9 1 11
Рустамов А. 194 377 128 505 0 2 1 0 +311 58% 1.94 0.66 2.6 12 0 13
Аипов Е. 699 372 303 675 14 5 15 0 +695 53% 0.53 0.43 0.97 53 1 18
Андреев К. 382 370 191 561 16 4 7 0 -537 39% 0.97 0.5 1.47 32 5 7
Сторожук А. 329 369 189 558 6 4 4 1 +72 45% 1.12 0.57 1.7 32 1 3
Набок А. 256 368 252 620 2 1 22 0 +944 74% 1.44 0.98 2.42 16 1 22
Саркисян М. 441 362 315 677 5 0 9 1 +557 54% 0.82 0.71 1.54 26 3 10
Маслаков Н. 363 360 265 625 6 7 1 0 +752 59% 0.99 0.73 1.72 54 6 17
Смирнов В. 419 358 196 554 13 0 1 0 -39 45% 0.85 0.47 1.32 23 1 5
Папазов И. 187 356 166 522 5 6 11 0 +253 56% 1.9 0.89 2.79 31 10 3
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки